(资料图片)
区域 | 省 市 | 05-15 | 05-14 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 2983 | 2875 | 108 | -12 |
山东省 | 2744 | 2798 | -54 | -44 | |
浙江省 | 2890 | 2890 | 0 | 0 | |
江西省 | 3220 | 3210 | 10 | 180 | |
福建省 | 3050 | 3050 | 0 | 0 | |
江苏省 | 2950 | 2793 | 157 | -30 | |
上海市 | 2035 | 2013 | 22 | -100 | |
西北 | 新疆 | 2490 | 2510 | -20 | -68 |
陕西省 | 2850 | 2850 | 0 | -100 | |
甘肃省 | 2857 | 2833 | 24 | 17 | |
青海省 | 2284 | 2226 | 58 | -130 | |
宁夏 | 2776 | 2768 | 8 | -120 | |
华中 | 河南省 | 2929 | 2912 | 17 | -4 |
湖南省 | 3118 | 3050 | 68 | 0 | |
湖北省 | 3047 | 3022 | 25 | 24 | |
华北 | 北京市 | 2748 | 2730 | 18 | -34 |
天津市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 | |
山西省 | 2815 | 2726 | 89 | 62 | |
河北省 | 2849 | 2794 | 55 | 31 | |
内蒙古 | 2650 | 2650 | 0 | 10 | |
华南 | 广 西 | 2950 | 2975 | -25 | -25 |
广东省 | 3100 | 3100 | 0 | 150 | |
海南省 | 3176 | 3176 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2763 | 2759 | 4 | 47 |
黑龙江 | 2709 | 2709 | 0 | -8 | |
吉林省 | 2765 | 2758 | 7 | -5 | |
西南 | 四川省 | 3160 | 3150 | 10 | 10 |
贵州省 | 3050 | 3050 | 0 | 10 | |
云南省 | 3120 | 3280 | -160 | -200 | |
重庆市 | 3150 | 3150 | 0 | 35 | |
西藏 | 2078 | 2030 | 48 | -75 |
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2023 今日产业园区网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com